Sukabumi, Jawa Barat
Data lengkap dan terkini mengenai kondisi demografis, ekonomi, dan infrastruktur Desa Warnasari
Data utama Desa Warnasari tahun 2025
Komposisi penduduk berdasarkan berbagai kategori
Grafik dan diagram untuk pemahaman yang lebih baik
Indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Kondisi sarana dan prasarana desa
Data terperinci dalam format tabel
Distribusi penduduk berdasarkan wilayah administrasi
Dusun/RT | Kepala Keluarga | Laki-laki | Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
RT 001 | 68 | 121 | 115 | 236 |
RT 002 | 74 | 132 | 128 | 260 |
RT 003 | 71 | 127 | 121 | 248 |
RT 004 | 69 | 124 | 119 | 243 |
RT 005 | 73 | 130 | 125 | 255 |
RT 006 | 70 | 125 | 122 | 247 |
RT 007 | 72 | 128 | 124 | 252 |
RT 008 | 67 | 119 | 114 | 233 |
RT 009 | 75 | 134 | 129 | 263 |
RT 010 | 69 | 123 | 118 | 241 |
RT 011 | 76 | 136 | 131 | 267 |
RT 012 | 72 | 127 | 125 | 252 |
TOTAL | 856 | 1,456 | 1,391 | 2,847 |
Klasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah
Sektor Usaha | Mikro | Kecil | Menengah | Total |
---|---|---|---|---|
Perdagangan | 89 | 23 | 4 | 116 |
Kuliner | 67 | 18 | 3 | 88 |
Kerajinan | 45 | 12 | 2 | 59 |
Pertanian | 34 | 8 | 1 | 43 |
Jasa | 15 | 3 | 0 | 18 |
TOTAL | 250 | 64 | 10 | 324 |